Sunnuntai aikataulut
| ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU | ||
| Sunnuntai 30.6.2024 | ||
| KEHÄ 1 | ||
| Irina Poletaeva | 66 | |
| tiibetinspanieli | 37 | 10.00 |
| - pennut | 6 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 19 | |
| tiibetinterrieri | 8 | 12.30 |
| bostoninterrieri | 6 | |
| ranskanbulldoggi | 5 | |
| mopsi | 3 | |
| papillon | 3 | |
| shih tzu | 1 | |
| venäjänbolonka | 1 | |
| kromfohrländer | 2 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Jari Laakso | 81 | |
| bullmastiffi | 13 | 09.00 |
| englanninbulldoggi | 10 | |
| rottweiler | 9 | |
| berninpaimenkoira | 15 | 12.30 |
| newfoundlandinkoira | 9 | |
| landseer | 3 | |
| leonberginkoira | 5 | |
| pyreneittenkoira | 4 | |
| tiibetinmastiffi | 3 | |
| venäjänmustaterrieri | 2 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| espanjanmastiffi | 1 | |
| keskiaasiankoira | 1 | |
| cane corso | 1 | |
| continental bulldog | 1 | |
| bordeauxindoggi | 1 | |
| pinseri | 1 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Kornelija Butrimova, Liettua | 64 | |
| kiinanharjakoira | 11 | 10.00 |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 18 | |
| bichon frisé | 5 | 12.00 |
| bolognese | 4 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 11 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 1 | |
| kingcharlesinspanieli | 3 | |
| lhasa apso | 3 | |
| japanese chin | 1 | |
| maltankoira | 1 | |
| petit brabancon | 3 | |
| griffon bruxellois | 2 | |
| griffon belge | 1 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Igor Selimovic, Kroatia | 83 | |
| ¤ siperianhusky | 12 | 09.00 |
| ¤ amerikanakita | 4 | |
| ¤ akita | 2 | |
| ¤ japaninpystykorva | 7 | |
| ¤ shiba | 8 | |
| ¤ chow chow | 4 | |
| ¤ meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| ¤ portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | |
| ¤ portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | |
| ¤ perunkarvatonkoira, iso | 1 | |
| ¤ kääpiösnautseri, pippuri & suola | 11 | 11.00 |
| ¤ kääpiösnautseri, musta-hopea | 10 | |
| ¤ kääpiösnautseri, musta | 4 | |
| ¤ kääpiösnautseri, valkoinen | 5 | |
| ¤ dobermanni | 7 | |
| ¤ bokseri | 4 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Marian Draganescu, Romania | 72 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 5 | 10.00 |
| saksanpystykorvien mittaus | 10.15 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 5 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 11 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 2 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 3 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 3 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 3 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 5 | |
| * havannankoira | 25 | 12.00 |
| * coton de tuléar | 10 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Maija Lehtonen | 49 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 3 | 11.00 |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 2 | |
| sao miguelinfila | 1 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 2 | |
| dogo argentino | 1 | |
| suursnautseri, musta | 4 | |
| snautseri, pippuri & suola | 2 | |
| kääpiöpinseri | 10 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 | |
| villakoirien mittaus | 13.00 | |
| villakoira, toy | 2 | 13.00 |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 7 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Tarja Kallio | 73 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 12 | 09.00 |
| jämtlanninpystykorva | 13 | |
| karjalankarhukoira | 7 | |
| suomenpystykorva | 2 | |
| pohjanpystykorva | 1 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| itäsiperianlaika | 1 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| jakutianlaika | 4 | |
| lapinporokoira | 8 | 11.30 |
| suomenajokoira | 12 | |
| eestinajokoira | 1 | |
| hovawart | 10 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Paavo Mattila | 65 | |
| suomenlapinkoira | 19 | 10.00 |
| samojedinkoira | 26 | |
| alaskanmalamuutti | 5 | 12.45 |
| länsigöötanmaanpystykorva | 7 | |
| lunnikoira | 5 | |
| basenji | 2 | |
| etnankoira | 1 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Perttu Ståhlberg | 77 | |
| dalmatiankoira | 28 | 09.00 |
| rhodesiankoira | 6 | |
| dreeveri | 20 | |
| beagle | 4 | 12.30 |
| pesukarhukoira | 1 | |
| grand basset griffon vendéen | 6 | |
| petit basset griffon vendéen | 1 | |
| amerikankettukoira | 3 | |
| plottinajokoira | 1 | |
| porcelaine | 1 | |
| venäjänajokoira | 1 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | |
| basset hound | 1 | |
| islanninlammaskoira | 3 | |
Etukäteen varalle ilmoitetetulle tuomarille siirretyt rodut on merkitty # -merkillä, muille siirretyt rodut on merkitty */¤ -merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille.
Ilmoittutumisaikana kotsivuilla julkaistut tuomarinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien osalta.